A · До — чёрная горка
Открыть полный результатОткрытый пример · сравнение A/B
A — чёрная горка, B — «Горка — дерево». Оба присланных изображения рассчитаны с одинаковым профилем, областью анализа и версией движка. Сравнение показывает, какие визуальные характеристики изменились.
Открыть полный результат
Открыть полный результатОдинаковые размеры и пропорции кадра: 1672 × 941. Используются полный кадр, медицинский профиль и одна версия движка. Параметры съёмки, освещения и экспозиции не зарегистрированы; все численные различия нельзя автоматически приписывать только отделке горки.
Изменение = B − A. Положительный или отрицательный знак сам по себе не означает улучшение или ухудшение.
У части масштабных оценок проверки применимости не пройдены. Сохранённые значения и карты доступны; такие оценки не следует трактовать как подтверждение фрактальной масштабности.
| Показатель | A · До | B · Горка — дерево | Изменение | Надёжность A / B | Как читать разницу |
|---|---|---|---|---|---|
| Плотность границ | 0,0166 | 0,0109 | -0,0058 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Локальный индекс деталей | 0,9678 | 0,9111 | -0,0567 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Неравномерность деталей Λ | 2,2800 | 1,8900 | -0,3900 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Показатель | A · До | B · Горка — дерево | Изменение | Надёжность A / B | Как читать разницу |
|---|---|---|---|---|---|
| Размерность контуров D | 1,2583 | 1,1795 | -0,0788 | Надёжно / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| R² размерности контуров | 0,9969 | 0,9958 | -0,0011 | Надёжно / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Масштабы контуров | См. полный результат | См. полный результат | — | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Показатель | A · До | B · Горка — дерево | Изменение | Надёжность A / B | Как читать разницу |
|---|---|---|---|---|---|
| Неравномерность деталей Λ | 2,2800 | 1,8900 | -0,3900 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Пик автокорреляции | 0,2431 | 0,2091 | -0,0340 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Разнообразие направлений H | 0,9000 | 0,9300 | 0,0300 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Концентрация направлений k | 0,2000 | 0,1700 | -0,0300 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Показатель | A · До | B · Горка — дерево | Изменение | Надёжность A / B | Как читать разницу |
|---|---|---|---|---|---|
| Плавность контуров | 0,1130 | 0,1155 | 0,0025 | С оговорками / С оговорками | Разница меньше разброса по разрешениям 0,0471. Порог повторной съёмки не установлен. |
| Угловатость контуров | 0,1402 | 0,1300 | -0,0102 | С оговорками / С оговорками | Разница меньше разброса по разрешениям 0,0371. Порог повторной съёмки не установлен. |
| Доля прямых границ | 0,2623 | 0,2762 | 0,0139 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Показатель | A · До | B · Горка — дерево | Изменение | Надёжность A / B | Как читать разницу |
|---|---|---|---|---|---|
| Вклад границ | 0,3302 | 0,3240 | -0,0062 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Вклад яркостного контраста | 0,3712 | 0,3722 | 0,0011 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Вклад красный–зелёный | 0,1113 | 0,1538 | 0,0425 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Вклад синий–жёлтый | 0,1873 | 0,1499 | -0,0374 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Показатель | A · До | B · Горка — дерево | Изменение | Надёжность A / B | Как читать разницу |
|---|---|---|---|---|---|
| D яркостного рельефа | 2,0893 | 2,0346 | -0,0547 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Цветовая изменчивость ΔE76 | 3,8830 | 2,5850 | -1,2980 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
| Доля цветового компонента | 0,6350 | 0,7030 | 0,0680 | С оговорками / С оговорками | Порог значимого различия не установлен; знак не означает улучшение. |
Найдите изменившийся показатель, откройте соответствующую карту в полном результате A и B и проверьте, какие элементы сцены внесли вклад. Для вариантов ремонта повторите анализ с одинаковой камерой, кадрированием и освещением. Сравнение не является единым баллом качества или прогнозом самочувствия.